Doppelkampftag mit Licht und Schatten
Erste Mannschaft gegen Tabellenführer und Tabellenzweiten chancenlos – Zweite Mannschaft startet mit zwei Siegen erfolgreich in die Rückrunde
Ein Wochenende mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern liegt hinter unseren Mannschaften. Während die erste Mannschaft aufgrund großer Verletzungssorgen beide Begegnungen deutlich verlor, konnte die zweite Mannschaft mit zwei Siegen einen perfekten Start in die Rückrunde feiern und sich auf den vierten Tabellenplatz verbessern.
Erste Mannschaft stark ersatzgeschwächt
Großes Verletzungspech in der vergangenen Woche machte unserer ersten Mannschaft einen Strich durch die Rechnung. So mussten wir den Doppelkampftag stark ersatzgeschwächt bestreiten.
Am Freitag gegen Rimbach konnten wir lediglich sechs einsatzfähige Sportler aufbieten. Entsprechend schwierig gestaltete sich die Begegnung. Am Ende konnten wir nur einen Einzelsieg durch Julius Burkhardt einfahren, wodurch der erste Rückrundenkampf mit 33:4 für Rimbach endete.
Ein ähnliches Bild zeigte sich am Sonntag im Heimkampf gegen den Tabellenführer Kleinostheim II. Immerhin sieben Sportler standen diesmal zur Verfügung. Julius Burkhardt und Simon Scheibein konnten jeweils ihre Kämpfe gewinnen. Doch auch in dieser Begegnung war gegen den starken Gegner wenig auszurichten und wir beendeten das Doppelwochenende mit einer 6:32-Niederlage.
Zweite Mannschaft mit perfektem Rückrundenstart
Ganz anders präsentierte sich unsere zweite Mannschaft. Auch sie musste am Wochenende ersatzgeschwächt antreten und für den Auswärtskampf in Frankfurt auf Unterstützung zurückgreifen. Mit Christian Paulus konnte uns ein erfahrener Sportler unterstützen, der seine aktive Karriere eigentlich bereits beendet hatte. Die Unterstützung zahlte sich aus: Am Samstagabend gelang der Mannschaft in Frankfurt ein starker Auswärtssieg.
Am Sonntag legte das Team nach und konnte sich in einem spannenden und hart umkämpften Duell mit einem knappen 15:13-Heimsieg durchsetzen. Mit diesen beiden Erfolgen ist die zweite Mannschaft hervorragend in die Rückrunde gestartet und steht nun auf dem vierten Tabellenplatz.
Alle Ergebnisse im Detail:
KSV Rimbach – KSV Waldaschaff 33:4
| 57 kg GR | Eduards Kucepalovs | – | Yordan Stoykov | 4:0 TÜ (16:0) |
| 61 kg FR | Elyan Pektas | – | Julius Burkhardt | 0:4 TÜ (0:15) |
| 66 kg GR | Marc Janske | – | Simon Scheibein | 3:0 PS (13:1) |
| 71 kg FR | Nico Schmitt | – | Alisina Rasuli | 2:0 PS (4:0) |
| 75A kg GR | Alex Brjuchovic | – | Furkan Yanginci | 4:0 AS (1:0) |
| 75B kg FR | Julien Zinser | – | Christopher Kouyoumdjian | 4:0 AS (1:0) |
| 80 kg GR | Tornike Chkhikvadze | – | Otniel Ritter | 4:0 TÜ (17:0) |
| 86 kg FR | Kelvin Täumert | – | Quentin Scherer | 4:0 AS (1:0) |
| 98 kg GR | Kevin Gremm | – | David Can | 4:0 TÜ (15:0) |
| 130 kg FR | Tim Weber | – | o. V. | 4:0 KL (0:0) |
KSV Waldaschaff – SC Kleinostheim II 6:32
| 57 kg GR | Yordan Stoykov | – | Mohamed Esleem | 0:4 TÜ (0:16) |
| 61 kg FR | Julius Burkhardt | – | Ahmadullah Niazi | 2:0 PS (8:4) |
| 66 kg GR | Simon Scheibein | – | Marc Anthony Etim | 4:0 SS (7:0) |
| 71 kg FR | Alisina Rasuli | – | Abdusalam Katsumata | 0:4 AS (0:10) |
| 75A kg GR | Otniel Ritter | – | Ilja Pavlenkov | 0:4 SS (2:12) |
| 75B kg FR | Christopher Kouyoumdjian | – | Mike Seel | 0:4 AS (0:1) |
| 80 kg GR | Quentin Scherer | – | Mihai Gutu | 0:4 SS (0:4) |
| 86 kg FR | Aaron Schäfer | – | Khamzat Eldarov | 0:4 SS (0:4) |
| 98 kg GR | David Can | – | Giorgi Katsanashvili | 0:4 TÜ (0:16) |
| 130 kg FR | o. V. | – | Ryan da Costa Emmel | 0:4 KL (0:0) |
Eintracht Frankfurt II – KSV Waldaschaff II 8:20
| 57 kg GR | Ovannes Vardanian | – | Jakob Schmedding | 0:4 SS (0:6) |
| 61 kg FR | Adem Sassi | – | Til Hundertmark | 0:4 SS (4:4) |
| 66 kg GR | Said Bellalouh | – | Mahdi Jafari | 0:4 SS (0:4) |
| 71 kg FR | Salem Badawi | – | Lukasz Kowalski | 2:0 PS (6:3) |
| 75 kg GR | o.V. | – | Maximilian Löber | 0:4 KL (0:0) |
| 86 kg FR | o.V. | – | Christian Paulus | 0:4 KL (0:0) |
| 98 kg GR | Abdulsalam Hadad | – | Leon Lebek | 4:0 TÜ (16:0) |
| 130 kg FR | Ömer-Faruk Karatay | – | Bastian Bott | 2:0 PS (5:2) |
KSV Waldaschaff II – AC Eiche Hanau II 15:13
| 57 kg GR | Jakob Schmedding | – | Cemal Altintas. | 4:0 SS (12:1) |
| 61 kg FR | Til Hundertmark | – | Reza Hussaini | 0:4 TÜ (0:16) |
| 66 kg GR | Mahid Jafari | – | Aladin Dahamshi | 0:2 PS (10:15) |
| 71 kg FR | Lukasz Kowalski | – | Ayasi Shirabuddin | 4:0 SS (17:25) |
| 75 kg GR | Furkan Yanginci | – | Amir Cheghalvand | 0:3 PS (1:9) |
| 86 kg FR | Lion Schrott | – | Abdelkader Khaldi | 0:4 TÜ (0:16) |
| 98 kg GR | Yanik Schäfer | – | Rahim Ali Yohann Chawiky | 3:0 PS (13:0) |
| 130 kg FR | Bastian Bott | – | Paul Luis Harbrecht | 4:0 SS (7:0) |


















